TIPO DI MATERIALE | TIPO DI ANALISI | DESCRIZIONE | FINALITÀ |
Frammenti di materiali provenienti da opere murali, reperti in argento, oro, bronzo, altre leghe metalliche, materiale ceramico o reperti | Analisi morfologica in microscopia otticaAnalisi su sezione lucida | Analisi qualitativa sul campione tal quale ad elevati ingrandimenti | Osservazione finalizzata al riscontro di alterazioni, difetti e particolari non visibili ad occhio nudo |
Dipinti su tela, opere murali, opere lignee, reperti in argento, oro, bronzo, altre leghe metalliche, materiale ceramico | Analisi xrf fluorescenza X ray con strumento trasportabilen(EDXRF) analisi non distruttiva in situ | Analisi qualitativa sul campione previa opportuna preparazione con inglobamento in materiale polimerico per l’osservazione in sezione trasversale | Osservazione di strati pittorici sovrapposti, patine di alterazione e depositi alternati. Analisi dei principali parametri tessiturali-compositivi e misurazione degli spessori e della granulometria degli inerti |
Frammenti di materiali provenienti da dipinti su tela, opere murali, opere lignee, reperti in argento, oro, bronzo, altre leghe metalliche, materiale ceramico | Analisi xrf fluorescenza X ray con strumento da banco (EDXRF) indagine su campione riutilizzabile nella fase di restauro | Analisi qualitativa elementare su singolo punto di misura | Caratterizzazione qualitativa dei materiali oggetti di indagine |
Metalli e/o leghe, silice cristallina nell’aria, malte, cementi, terrecotte, porcellane. Confronti tra terriccio, argilla, frammenti vari di materiale o reperti | Analisi XRD (diffrattometria dei raggi x) indagine massiva su campione da riutilizzare nella fase del restauro | Analisi qualitativa elementare su singolo punto di misura | Caratterizzazione qualitativa dei materiali oggetti di indagine |
Metalli e/o leghe, analisi di oggetti solidi tal quali; sezioni lucide, malte, cementi, terrecotte, porcellane, silice cristallina nell’aria, oggetti con polvere da sparo, campioni di provenienza dall’in- dustria elettronica, plastiche, gomme, frammenti vari di mate- riali o reperti | Analisi ESEM-EDS microscopia elettronica a scansione ambientale e analisi elementare a dispersione di energia | Analisi qualitativa su mappa di interesse | Caratterizzazione qualitativa dei materiali con studio della distribuzione degli elementi su un’area di interesse. |
Analisi di oggetti solidi tal quali, vernici, rivestimenti, provini di calcestruzzo e malta, campioni provenienti da industrie, polimeri, materiali compositi | Prove di invecchiamento accelerato | Analisi qualitativa elementare | Caratterizzazione qualitativa dei materiali oggetto di ndagine |
Frammenti di materiali provenienti da dipinti su tela, opere murali, opere lignee, reperti in argento, oro, bronzo, altre leghe metalliche, materiale ceramico e liquidi | Analisi FTIR in spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier | Analisi quantitativa classica | Caratterizzazione quantitativa dei materiali oggetto di indagine, mediante standard di riferimento |
Dipinti su tela, opere murali, opere lignee, reperti in carta, materiale ceramico o altro | Analisi di riflettografia ad infrarosso in falso colore | Analisi quantitativa standardless | Caratterizzazione quantitativa dei materiali oggetto di indagine mediante riferimenti a standard interni propri dello strumento |
Murature storiche | Analisi endoscopica visiva | Analisi quantitativa su campione tal quale | Identificazione qualitativa delle fasi presenti |
Edifici, beni storici- artistici | Analisi termografica per la visualizzazione dei valori di irraggiamento di una qualsiasi superficie | Analisi su campione da preparare mediante macinazione e pressatura | Identificazione qualitativa delle fasi presenti ( individuazione di sali e ossidi) |
Materiali contenenti amianto in base al D.M. 06.09.1994 | Analisi XRDAnalisi microscopia MOCFAnalisi FTIRAnalisi ESEM-EDS microscopia elettronica a scansione | Osservazione in modalità alto vuoto, low-vacum oppure in modalità ESEM previa opportuna preparazione del campione | Osservazione finalizzata al riscontro di difetti, corrosione, degrado biologico alterazioni e misurazione degli spessori. Esame delle caratteristiche morfologiche delle superfici dei materiali secondo Normal 8/81. |
Micro analisi | Caratterizzazione qualitativa elementare di punti specifici del campione (es. strati di materiale, di pigmento, inclusioni, imperfezioni, punti di corrosione) | ||
Test di simulazione di cicli termici su materiali e componenti, con escursioni termiche da +200°c fino a -70°c, controllando il livello di umidità desiderata e l’irraggiamento UV. | Simulazione dell’invecchiamento accelerato di un materiale per valutare il grado di resistenza, durata e degradazione. Esposizione accelerata alla luce dellecomponenti e dei provini, ricreando gli stessi effetti di invecchiamento prodotti dall’irraggiamento solare, con il controllo di temperatura e umidità | ||
Analisi qualitativa previa opportuna preparazione del campione | Identificazione qualitativa di sostanze proteiche, oli, cere e resine, vernici, adesivi, leganti, pigmenti, carbonati, solfati, nitrati e in misura minore silicati. Sali inquinanti, materiali usati nel restauro. | ||
Analisi qualitativa sul campione tal quale non invasiva | Osservazione per discernere dei pentimenti intervenuti tra lo stadio preparatorio e quello finale dell’opera, l’estensione di interventi di restauro e ridipinture effettuati con pigmenti moderni e, in generale, lo stato di conservazione della superficie dell’opera | ||
Indagine visiva indiretta minimamente invasiva | Rilievo visivo della stratigrafia e tessitura muraria, ispezione di crepe e lesioniispezione su solai e controsoffitti, di tubazioni di vario tipo. Informazioni sulla tipologia dei materiali e sul loro stato di conservazione | ||
Indagini sul manufatto non invasiva | Indagine sullo stato di conservazione e le cause del degrado che affliggono l’opera, Verifica e controllo dei distacchi dell’intonaco o del rivestimento esterno del supporto. Localizzazione dei fenomeni di alterazione e degrado, superficiali o sottosuperficiali (decoesioni). Valutazione dell’efficienza energetica di un edificio. | ||
Analisi qualitativa e quantitativa dell’amianto | Identificazione qualitativa del tipo di amianto in riferimento al campione NIST da reperire e concentrazione ponderale. | ||
Analisi qualitativa e quantitativa dell’amianto | Ricerca e conteggio delle fibre aereodisperse | ||
Analisi qualitativa e quantitativa dell’amianto | Determinazione dell’amianto nei materiali solidi e nei terreni | ||
Analisi qualitativa e quantitativa dell’amianto | Accertamento qualitativo dell’amianto all’interno del materiale, con corredo fotografico. Conteggio del numero di fibre di amianto o di altre fibre minera li,caratterizzazione dimensionale. |
